





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | SGL - 497 | 9525 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | SGL - 496 | 7387 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | SGL - 495 | 7063 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | SGL - 494 | 8544 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | SGL - 493 | 8886 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | SGL - 492 | 3521 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | SGL - 491 | 2024 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | SGL - 490 | 1270 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | SGL - 489 | 7177 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | SGL - 488 | 8072 |
