
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NGY - 030 | 5921 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NGY - 029 | 8079 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NGY - 028 | 7141 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NGY - 027 | 5460 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NGY - 026 | 7789 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NGY - 025 | 4004 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NGY - 024 | 5270 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | NGY - 023 | 7720 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NGY - 022 | 4587 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NGY - 021 | 2861 |
