
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLE - 255 | 0821 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLE - 254 | 0889 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FLE - 253 | 9365 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 252 | 4038 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 251 | 4257 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 250 | 4141 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 249 | 7908 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 248 | 5363 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 247 | 3069 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 246 | 7401 |
