
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BSE - 257 | 2379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 256 | 0687 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 255 | 1665 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSE - 254 | 5689 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 253 | 4784 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BSE - 252 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BSE - 251 | 3589 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BSE - 250 | 1760 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BSE - 249 | 3694 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BSE - 248 | 2052 |
